高原特色青稞、燕麥精深加工系列產品建設項目(設備購置)標段二 |
||||||
中標候選人公示 |
||||||
(貨物類型) |
||||||
(招標編號:E6301000076049523001001) |
蓋章: | 發(fā)布日期:2024年04月16日 |
招標人 | 青海淼澤農牧科技開發(fā)有限公司 | 招標人聯(lián)系電話 | 0971-5120791 | |||
代理機構 | 青海瀾之巔工程項目管理有限公司 | 代理機構聯(lián)系電話 | 0971-6104404 | |||
開標時間 | 2024年04月16日 | 開標地點 | 果洛州公共資源交易中心.開標室一 | |||
公示開始時間 | 2024年04月16日 | 公示結束時間 | 2024年04月19日 | |||
中標候選人排序名稱 | ||||||
排序 | 中標候選人名稱 | 資格能力條件 | 投標報價 | 交貨(服務)期 | 貨物(服務)質量 | |
第1名 | 魯山縣華豫萬通工程技術有限公司 | 完全響應 | 44430000.000元 | 150天(具體按合同約定執(zhí)行) | 合格 | |
第2名 | 開封政翰糧油機械有限公司 | 完全響應 | 44395000.000元 | 150天(具體按合同約定執(zhí)行) | 合格 | |
第3名 | 無錫市鑫和圓機械有限公司 | 完全響應 | 44460000.000元 | 150天(具體按合同約定執(zhí)行) | 合格 | |
評標情況 | ||||||
否決投標單位 | 否決投標原因 | |||||
河南省汴糧機械設備有限公司 | 財務要求不符合招標文件要求。 | |||||
備注:如有異議,請向果洛州“三江源”有機產業(yè)園區(qū)管委會反映,聯(lián)系電話:0971-5120791。 |